売マンション 宮前平エコーハイツ 202 1LDK
価格 | 2,290万円 | 階建/階 | 6階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 / たまプラーザ駅 【バス】6分 くすのき公園 停歩7分 |
||||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||||
築年月 | 1981年4月(築43年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 58.77㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 振分 オール電化 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / たまプラーザ駅 【バス】6分 くすのき公園 停歩7分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 宮前平駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,290万円 | 平米単価 | 38.97万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,470円/月 | 修繕積立金 | 11,840円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 宮前平エコーハイツ 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 室内物干し クッションフロア エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATVインターネット CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:長谷工工務店 用途地域:準住居 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 6.6 LDK 17.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 58.77㎡ | バルコニー | 6.60㎡ |
階建/階 | 6階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1981年4月(築43年8ヶ月) | 総戸数 | 27戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2024年06月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2019年07月 大規模改修工事 |
||
駐車場 | 有 9,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回((株)東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982905957 | ||
情報公開日 | 2024/07/12 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エタニティホーム
- 交通:
- JR東海道本線/平塚 徒歩7分
- 住所:
- 神奈川県平塚市見附町33-2-301
- TEL:
- 0463-37-1030
- FAX:
- 0463-37-1031
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31941号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。